Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | C6246E/1500 |
---|---|
Диаметр обточки над станиной | 460 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 270 мм |
Длина выемки (ГАП) | 165 мм |
Расстояние между центрами | 1500 мм |
Расстояние между направляющими | 300 мм |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП) | 690 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 80 мм |
Диапазон частот вращения | 12 |
Частота вращения шпинделя | 25-2000 об/мин |
Предел продольных рабочих подач, 42 | 0,031-1,7 мм/об |
Предел поперечных рабочих подач, 42 | 0,014-0,784 мм/об |
Метрическая резьба,41 | 0,1-14 мм |
Дюймовая резьба,60 | 2-112 TPI |
Модульная резьба,34 | 0.1-7 MP |
Диаметральная резьба,50 | 4-112 DP |
Торец шпинделя | D1-8 |
Внутренний конус шпинделя | MT7 |
Перемещение поперечного суппорта | 285 мм |
Сечение резцов | 25х25 мм |
Перемещение продольного суппорта | 128 мм |
Мощность главного привода | 5,5 кВт |
Диаметр пиноли задней бабки | 60 мм |
Ход пиноли задней бабки | 130 мм |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,13 кВт |
Габаритные размеры | 2750×1080×1370 мм |
Масса нетто/брутто | 1810/2115 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя
Видео нет, но как появится - мы его обязательно опубликуем.
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
Самовывоз возможен необходимо согласование