
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
| Модель | GH-1440B |
|---|---|
| Диаметр обработки: над станиной | 360 мм |
| Диаметр обработки: над поперечным суппортом | 215 мм |
| Диаметр обработки: над съемным мостиком станины | 508 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Трехкулачковый патрон | 160 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 70-2000 об/мин |
| Конус шпинделя | Мk-5 |
| Шпиндель | D4 |
| Проходное отверстие шпинделя | 38 мм |
| Макс. размер хвостовика инструмента | 16х16 мм |
| Ход поперечного суппорта | 162 мм |
| Ход верхнего суппорта | 89 мм |
| Конус пиноли задней бабки | Мk-3 |
| Ход пиноли задней бабки | 95 мм |
| Диапазон продольной подачи | 0,026-0,348 мм/об |
| Диапазон поперечной подачи | 0,007-0,094 мм/об |
| Метрическая резьба, 28 | 0,45-10 мм/об |
| Дюймовая резьба, 20 | 40-4 TPI |
| Диапазон зажима неподвижного люнета | 6-95 мм |
| Диапазон зажима подвижного люнета | 6-70 мм |
| Шаг ходового винта | 4 мм |
| Резервуар для СОЖ | 15 л |
| Ширина станины станка | 186 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 1900х710х1170 мм |
| Масса станка | 610 кг |
Для установки станка, необходим бетонный фундамент, толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета до 800 кг/м².
Возможна установка на виброопоры.
Вышеуказанные технические характеристики, внешний вид и стандартная комплектация станка были актуальны на момент создания данного Технико-коммерческого предложения. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к изменению технических характеристик оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принадлежностей и внешнего вида.
Видео нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
| Вес | внутри МКАД | от 0 до 15 км | от 16 до 35 км | от 36 до 60 км | от 61 до 100 км |
| от 0 до 14,9 кг | 290 | 490 | 800 | 1300 | 1900 |
| от 15 до 29,9 кг | 350 | 590 | 1000 | 1600 | 2300 |
| от 30 до 99,9 кг | 650 | 900 | 1300 | 1900 | 2700 |
| от 100 до 199,9 кг | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 |
Самовывоз возможен по предварителному согласованию по адресу: г. Москва, 2й Котляковский пер. 1 стр. 19