
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
| Модель | SBD-920W |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки: над станиной | 210 мм |
| Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом | 135 мм |
| Расстояние между центрами | 510 мм |
| Частота вращения шпинделя, 6 поз | 100–2000 об/мин |
| Конус шпинделя | MT-3 Морзе |
| Трехкулачковый патрон | 100 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 20 мм |
| Ход поперечного суппорта | 100 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 10х10 мм |
| Диапазон подач | 0,02-0,5 мм/об |
| Метрическая резьба.15 | 0,4-3,5 мм/об |
| Дюймовая резьба.12 | 7-44 ниток на дюйм |
| Шаг ходового винта | 1,5 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МТ2 Морзе |
| Ход пиноли задней бабки | 40 мм |
| Напряжение в сети | 220 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 0,55 кВт |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 910х630х400 мм |
| Масса станка | 109 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя.
Видео нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
| Вес | внутри МКАД | от 0 до 15 км | от 16 до 35 км | от 36 до 60 км | от 61 до 100 км |
| от 0 до 14,9 кг | 290 | 490 | 800 | 1300 | 1900 |
| от 15 до 29,9 кг | 350 | 590 | 1000 | 1600 | 2300 |
| от 30 до 99,9 кг | 650 | 900 | 1300 | 1900 | 2700 |
| от 100 до 199,9 кг | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 |
Самовывоз возможен по предварителному согласованию по адресу: г. Москва, 2й Котляковский пер. 1 стр. 19