Токарный станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | MML 1830 V |
---|---|
Высота центров [мм] | 90 |
Диаметр патрона [мм] | 100 |
Максимальный диаметр обработки [мм] | 180 |
Расстояние между центрами [мм] | 180 |
Ширина станины [мм] | 100 |
1 скорость. Число оборотов шпинделя [об\мин] | 150-1500 |
2 скорость. Число оборотов шпинделя [об\мин] | 300-2500 |
Внутренний конус шпинделя | MK 3 |
Диаметр сквозного отверстия трехкулачкового токарного патрона [мм] | 35 мм |
Перемещение верхней салазки суппорта [мм] | 60 |
Перемещение поперечной салазки суппорта [мм] | 75 |
Внутренний конус пиноли задней бабки [мм] | MK 2 |
Перемещение пиноли задней бабки [мм] | 60 |
Автоматическая продольная подача [мм/об] | 0,1-0,2 |
Диапазон нарезаемых метрических резьб [мм/об] | 0,5 - 3 |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб [ниток/дюйм] | 8 - 44 |
Разница высот опорной поверхности резцедержателя и линии центров [мм] | 10 |
Максимальное сечение державки резца [мм] | 10 |
Габаритные размеры, [мм] | 830 х 395 х 355 |
Полная масса станка нетто, [кг] | 65 |
Полная масса станка брутто, [кг] | 80 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя. Фото является лишь картинкой, реальный вид станка может незначительно отличаться.
Информации нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
Самовывоз возможен по предварительному согласованию