
Токарный станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
| Модель | SBL 250/400 |
|---|---|
| Диаметр обточки над станиной | 250 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 140 мм |
| Высота центров | 135 мм |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Частота вращения шпинделя (плавно) | 50 – 2000 об/мин |
| Проходное отверстие шпинделя | 26 мм |
| Конус шпинделя | MT-4 Морзе |
| Трехкулачковый патрон | 100 мм |
| Ход поперечного суппорта | 115 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 12х12 мм |
| Метрическая резьба,10 | 0,5-3,5 мм/об |
| Дюймовая резьба,18 | 8-56 ниток на дюйм |
| Конус пиноли задней бабки | МT-2 |
| Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 1,1 кВт |
| Габаритные размеры | 1000х590х500 мм |
| Масса станка | 110 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя.
Видео нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
| Вес | внутри МКАД | от 0 до 15 км | от 16 до 35 км | от 36 до 60 км | от 61 до 100 км |
| от 0 до 14,9 кг | 290 | 490 | 800 | 1300 | 1900 |
| от 15 до 29,9 кг | 350 | 590 | 1000 | 1600 | 2300 |
| от 30 до 99,9 кг | 650 | 900 | 1300 | 1900 | 2700 |
| от 100 до 199,9 кг | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 |