
Гидравлический трубогиб для гибки профильных труб в горизонтальном и вертикальном положении гибочной головки.
Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы, с 2-мя приводными нижними роликами и гидравлический привод верхнего вала. Простое управление, удобен в работе.
Для интенсивного промышленного применения. Максимальный размер труб – 50х50х2,5мм; 50х25х2,5мм
| Модель | HRBM-40HV |
|---|---|
| ВОЗМОЖНОСТИ ГИБКИ: | |
| Профильные трубы | 10х10, 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 40х20, 40х40, 50х25, 50х50х2,5 мм |
| Полосы (горизонтально) | 30х6, 60х20 мм |
| Полосы (вертикально) | 20х6, 50х10 мм |
| Пруток | Ø 10, 30 мм |
| Квадрат | 10х10, 30х30 мм |
| Тавр | 30х30х3, 50х50х6 мм |
| Швеллер | 30х15х4, 60х40х6 мм |
| Уголок | 30х30х4, 50х50х5 мм |
| Питание электродвигателя | 380 В |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Диаметр валов | 40 мм |
| Скорость вращения | 9,3 об/мин |
| Габариты | 1340х930х1850 мм |
| Вес | 490/586 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя.
Видео нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
| Вес | внутри МКАД | от 0 до 15 км | от 16 до 35 км | от 36 до 60 км | от 61 до 100 км |
| от 0 до 14,9 кг | 290 | 490 | 800 | 1300 | 1900 |
| от 15 до 29,9 кг | 350 | 590 | 1000 | 1600 | 2300 |
| от 30 до 99,9 кг | 650 | 900 | 1300 | 1900 | 2700 |
| от 100 до 199,9 кг | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 |
Самовывоз возможен по предварительному согласованию по адресу: г. Москва, 2й Котляковский пер. 1 стр. 19