Станки предназначены для чистовой обработки в ручном режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.
Размер стола, мм | 210х450 |
Макс. длина продольного шлифования, мм | 470 |
Макс. длина поперечного шлифования, мм | 220 |
Макс. высота шлифования, мм | 350 |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол, мм | 450 |
Размер электромагнитного стола, мм | 210х450 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 128 кг |
ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
- вручную, мм | 500 |
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
Макс. ручное поперечное перемещение, мм | 240 |
Поперечный ход стола за оборот маховика, мм | 1 |
Цена деления нониуса попер. перемещения, мм | 0,005 |
ШПИНДЕЛЬ | |
Перемещение шпинделя за оборот маховика, мм | 2 |
Цена деления нониуса вертикального перемещения, мм | 0,005 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2850 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 200 |
Ширина шлифовального круга, мм | 12,7, max 20 |
Отверстие шлифовального круга, мм | 31,75 |
Выходная мощность, кВт | 1,1 |
Мощность гидростанции, кВт | 0,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1330х1150х1680 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1670х1650х1930 |
Масса нетто/брутто, кг | 920/1040 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя. Фото является лишь картинкой, реальный вид станка может незначительно отличаться.
Информации нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
Самовывоз возможен по предварительному согласованию