
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
| Модель | ZX7550C |
|---|---|
| Макс. диаметр сверления | 50 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Макс. диаметр растачивания | 120 мм |
| Макс. диаметр нарезаемой резьбы | М16 |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Диапазон вращения шпинделя: 8 ступеней | 115 - 1750 об/мин |
| Ход пиноли шпинделя | 120 мм |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 70-420 мм |
| Размер рабочего стола | 800х240 мм |
| Ход рабочего стола | 400х230x350 мм |
| Т-образные пазы: 5 | 14 мм |
| Диапазон поворота вертикального шпинделя | 45° влево / 45° вправо |
| Привод вертикального шпинделя | зубчатый |
| Мощность главного электродвигателя | 1,5 кВт |
| Автоматическое перемещение стола электроприводом | стандартная комплектация |
| Система подачи СОЖ | стандартная комплектация |
| Размер упаковки | 1140х1220х2220 мм |
| Вес нетто/брутто | 630/800 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя
Видео нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
| Вес | внутри МКАД | от 0 до 15 км | от 16 до 35 км | от 36 до 60 км | от 61 до 100 км |
| от 0 до 14,9 кг | 290 | 490 | 800 | 1300 | 1900 |
| от 15 до 29,9 кг | 350 | 590 | 1000 | 1600 | 2300 |
| от 30 до 99,9 кг | 650 | 900 | 1300 | 1900 | 2700 |
| от 100 до 199,9 кг | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 |
Самовывоз возможен по предварительному согласованию по адресу: г. Москва, 2й Котляковский пер. 1 стр. 19