Универсальный вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Модель | X5032A |
---|---|
Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) |
Частота вращения шпинделя | 40 -1440 об/мин |
Ход пиноли шпинделя | 70 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм |
Расстояние шпиндель-стол (мин/макс) | 60/410 мм |
Расстояние шпиндель-стойка | 420 мм |
Размер рабочего стола | 1320х320 мм |
Перемещение стола по оси X, Y | 700х255 мм |
Ускоренное перемещение стола X/Y/Z | 2300/1533/770 мм/мин |
Диапазон скоростей подач стола: | Продольное - 23,5-1180 мм/мин Поперечное - 15-786 мм/мин Вертикальное - 8-394 мм/мин |
Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной) | 330/350 мм |
Деление лимба | 0,05 мм |
Продольное | 0,05 мм |
Поперечное | 0,05 мм |
Вертикальное | 0,05 мм |
Пазы Т-образные | 3 |
Расстояние между пазами | 70 мм |
Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° |
Общая мощность | 11 кВт |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Двигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт |
Подача СОЖ | 22 л/мин |
Максимальная нагрузка на стол | 500 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2294х1770х1904 мм |
Масса | 2800 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя
Видео нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
Вес | внутри МКАД | от 0 до 15 км | от 16 до 35 км | от 36 до 60 км | от 61 до 100 км |
от 0 до 14,9 кг | 290 | 490 | 800 | 1300 | 1900 |
от 15 до 29,9 кг | 350 | 590 | 1000 | 1600 | 2300 |
от 30 до 99,9 кг | 650 | 900 | 1300 | 1900 | 2700 |
от 100 до 199,9 кг | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 |
Самовывоз возможен по предварительному согласованию по адресу: г. Москва, 2й Котляковский пер. 1 стр. 19