Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) |
---|---|
Частота вращения шпинделя, 18 | 30-1500 об/мин |
Ход пиноли шпинделя | 70 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм |
Расстояние шпиндель-стол(мин/макс) | 60/410 мм |
Расстояние шпиндель-стойка | 350 мм |
Размер рабочего стола | 1320х320 мм |
Перемещение стола по оси X, Y | 700х255 мм |
Ускоренное перемещение стола X/Y/Z | 2300/1533/770 мм/мин |
Диапазон скорости подачи стола: | |
Продольное, 18 | 23,5-1180 мм/мин |
Поперечное, 18 | 15-786 мм/мин |
Вертикальное, 18 | 8-394 мм/мин |
Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной) | 330/350 мм |
Максимальный поперечный ход стола(мех/ручной) | 255/240 мм |
Максимальный продольный ход стола(мех/ручной) | 700/680 мм |
Деление лимба | 0,05 мм |
Продольное | 0,05 мм |
Поперечное | 0,05 мм |
Вертикальное | 0,05 мм |
Пазы Т-образные | 3х18 мм |
Расстояние между пазами | 70 мм |
Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° |
Общая мощность | 11 кВт |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Мощность мотора перемещения X /Y/Z | 1,5 кВт |
Двигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт |
Подача СОЖ | 22 л/мин |
Максимальная нагрузка на стол | 500 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1900х1670х1960 мм |
Масса | 2800 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя. Фото является лишь картинкой, реальный вид станка может незначительно отличаться.
Информации нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
Самовывоз возможен по предварительному согласованию