
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
| Макс. диаметр сверления (Чугун/Сталь3) | 45/32 мм |
|---|---|
| Макс. диаметр торцевого фрезерования | 80 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 32 мм |
| Максимальный диаметр растачивания | 100 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 75-3200 об/мин |
| Диапазон вертикальных автоподач | 0,12/0,18/0,25 |
| Конус шпинделя | ISO30 |
| Зажимная тяга (штревель) | М12 |
| Ход пиноли шпинделя | 120 мм |
| Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо | ±45º |
| Расстояние шпиндель-стол | 460 мм |
| Расстояние ось шпинделя-колонна | 260 мм |
| Общая высота (без тумбы) | 1100 мм |
| Размер стола | 800х240 мм |
| Ход стола по оси Х х YxZ | 560х190x350 мм |
| Т-образный паз, 3 | 14 мм |
| Напряжение сети | 380 В |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры упаковки(ДхШхВ) | 1240х930х2100 мм |
| Масса | 480 кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя. Фото является лишь картинкой, реальный вид станка может незначительно отличаться.
Информации нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
Самовывоз возможен по предварительному согласованию