Универсально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Модель | ZX7550CW |
---|---|
Макс. диаметр сверления | 50 мм |
Макс. диаметр торцевого фрезерования | 100 мм |
Макс. диаметр концевого фрезерования | 25 мм |
Макс. диаметр нарезания резьбы | М16 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: | |
Частота вращения шпинделя, 8 | 115-1750 об/мин |
Конус шпинделя | МТ4 |
Ход пиноли шпинделя | 120 мм |
Диапазон наклона головки | ±45⁰ |
Расстояние шпиндель-стол | 70-420 мм |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ: | |
Частота вращения шпинделя, 8 | 38-1335 об/мин |
Конус шпинделя | MT4 |
Расстояние шпиндель-стол | 0-380 мм |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ: | |
Размер стола | 800x240 мм |
Ход стола по оси Х x Y х Z | 400x230х350 мм |
Т-образные пазы, 5 | 14 мм |
Напряжение питания | 380 В |
Выходная мощность, вертик./горизонт | 1,5 кВт |
Потребляемая мощность, горизонт | 2,2 кВт |
Масса станка | 850 кг |
Видео нет, но в ближайшее время обязательно появится...
Доставка станков (в пределах МКАД) стоимостью свыше 50 000 руб. - осуществляется бесплатно
Вес | внутри МКАД | от 0 до 15 км | от 16 до 35 км | от 36 до 60 км | от 61 до 100 км |
от 0 до 14,9 кг | 290 | 490 | 800 | 1300 | 1900 |
от 15 до 29,9 кг | 350 | 590 | 1000 | 1600 | 2300 |
от 30 до 99,9 кг | 650 | 900 | 1300 | 1900 | 2700 |
от 100 до 199,9 кг | 1000 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 |
Самовывоз возможен по предварительному согласованию по адресу: г. Москва, 2й Котляковский пер. 1 стр. 19